参加大会アンケート

  1. 参加経験のある大会種目を教えて下さい。
  2. 同一の種目がない場合は近い大会に投票して下さい。
  3. 複数回答方式です。連続投票は反映されません。
有効投票:579

回答 項目 得票 割合
マラソン大会はまだ未経験 25 4.3 4.3%
3キロ 16 2.8 2.8%
5キロ 59 10.2 10.2%
10キロ 107 18.5 18.5%
10マイル 24 4.1 4.1%
ハーフマラソン 109 18.8 18.8%
30キロ 20 3.5 3.5%
フルマラソン 88 15.2 15.2%
ウルトラマラソン(100キロ未満) 11 1.9 1.9%
ウルトラマラソン(100キロ) 6 1.0 1.0%
ウルトラマラソン(100キロ超) 3 0.5 0.5%
6時間走 9 1.6 1.6%
12時間走 1 0.2 0.2%
24時間走 4 0.7 0.7%
24時間を超える時間走 2 0.3 0.3%
駅伝 43 7.4 7.4%
リレーマラソン 22 3.8 3.8%
山岳マラソン 18 3.1 3.1%
トライアスロン 3 0.5 0.5%
その他 9 1.6 1.6%



- WebEnquete -