| 大会名 | 恵那峡ハーフマラソン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催日 | 2008年4月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催地 | 岐阜県(恵那市) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場 | 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | (電車)JR中央線・武並駅より徒歩8分 (車)恵那ICより10分、瑞浪ICより25分 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | <受付>8:00〜9:00--<開会式>9:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 途中関門 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 定員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込締切 | 2008年3月07日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インターネットからの申込締切 | Cランテス:郵便振込支払いは2月22日締切、 コンビニ、クレジットカード支払いは3月07日締切 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Cランテス | http://www.runnet.jp/ (携帯電話対応) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加賞 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完走証 | 当日発行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 更衣室 | 会場内にあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 荷物預かり | 貴重品、手荷物はコインロッカー(リターン式)をご利用下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| コース設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 給水所 | 給水所:2カ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 救護所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| トイレ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離表示 | 1km毎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| コース | ハーフ:高低差約140m(日本陸連公認コース) 笠置山、恵那山などを望む丘陵。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 地元産品などが当たる抽選会を、参加者全員を対象に行います。 参加者には、豚汁(予定)などの無料サービスを行います。但し、なくなり次第終了とします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会総参加人数 | 979人 [ハーフ:385人 9.3km:238人 3km171人 3km185人] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| エントリーに関する お問い合わせ |
〒362-0003 埼玉県上尾市菅谷1-49 テクノプラン(株)内 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会に関する お問い合わせ |
〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1269-389 まきがね公園体育館内 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊案内 |
恵那駅前観光案内所 0573-25-4058 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会公式HP | http://www.tecnoplan.co.jp/tecnet/info/?racecode=199 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.tecnoplan.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||