| 大会名 | かすみがうらマラソン | ||||||||||||||||||||
| 開催日 | 2008年4月20日(日) | ||||||||||||||||||||
| 開催地 | 茨城県土浦市 | ||||||||||||||||||||
| 会場 | 川口運動公園陸上競技場 | ||||||||||||||||||||
| 交通 | JR土浦駅東口より徒歩5分(常磐線上野駅より特急で45分)。 常磐自動車道桜土浦IC・土浦北ICより15分 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 日程 | <受付>ゼッケンは事前送付 -- <開会式>8:50 -- | ||||||||||||||||||||
| 途中関門 | フルマラソン--17キロ地点2時間15分 | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 2005年大会の最後方ランナーのタイムは6時間11分でした。 | ||||||||||||||||||||
| 定員 | |||||||||||||||||||||
| 申込締切 | 2007年2月18日(月) | ||||||||||||||||||||
| インターネットからの申込締切 | Cランテス:郵便振替支払いは2月4日締切 セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、クレジットカード支払いは2月18日締切 スポーツエントリー:2月18日締切(セブンイレブン、ローソン・クレジット・イーバンク・ジャパンネット銀行での支払い・) |
||||||||||||||||||||
| Cランテス | https://my.runnet.jp/ (iモード、EZweb、Softbank 対応) | ||||||||||||||||||||
| スポーツエントリー | http://www.sportsentry.ne.jp (携帯電話対応) | ||||||||||||||||||||
| 参加賞 | オリジナルミズノTシャツ | ||||||||||||||||||||
| 完走証 | 当日発行 (順位・オフィシャル、プライベートタイム入り) | ||||||||||||||||||||
| 会場設備 | |||||||||||||||||||||
| 更衣室 | 男女各更衣室有り | ||||||||||||||||||||
| 荷物預かり | 一時預かり所有り(有料100円) コインロッカー(有料100円) | ||||||||||||||||||||
| コース設備 | |||||||||||||||||||||
| 給水所 | 5km地点から2.5kmおきに16ヶ所 | ||||||||||||||||||||
| 救護所 | |||||||||||||||||||||
| トイレ | 10km、15km地点以降2.5km毎 | ||||||||||||||||||||
| 距離表示 | 1k毎 | ||||||||||||||||||||
| コース | 霞ヶ浦湖畔を走る平坦なコース(日本陸連公認コース) | ||||||||||||||||||||
| 招待選手 | 有森祐子さん、ダグラス・ワキウリさん、中山 竹通さん、他 | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 特別賞(地元トップ賞、ブービー賞、ブービーメーカー賞、遠来賞、高齢者賞)飛び賞、有り | ||||||||||||||||||||
| 4時間、5時間のペースアドバイザーが一緒に走ります。 | |||||||||||||||||||||
| 大会総参加人数 | 14,410人 [ フル:7464人 10マイル:4804人 5km:1443人 ] | ||||||||||||||||||||
| 申し込み& パンフレット請求 |
〒254−0903 神奈川県平塚市河内236-1-102 かすみがうらマラソン エントリー事務局 п@0463-35-6691 Fax 0463-35-6640 |
||||||||||||||||||||
| 大会に関する お問い合わせ |
〒300-4192 茨城県土浦市藤沢975 土浦市教育委員会スポーツ振興課 かすみがうらマラソン大会事務局 TEL : 029-862-1943 |
||||||||||||||||||||
| 大会公式HP | http://www.kasumigaura-marathon.jp/ | ||||||||||||||||||||