| 大会名 | 勝田全国マラソン | ||||||||||||||||||
| 開催日 | 2008年1月27日 | ||||||||||||||||||
| 開催地 | 茨城県ひたちなか市 | ||||||||||||||||||
| 会場 | 石川運動ひろば | ||||||||||||||||||
| 交通 | JR常磐線勝田駅より徒歩10分(勝田駅より大会専用無料バス有り) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 日程 | <受付>8:00〜10:00--<開会式>9:45 | ||||||||||||||||||
| 途中関門 | - | ||||||||||||||||||
| 備考 | 2006年の最後方ランナーのタイムは 06:03:01 でした。 | ||||||||||||||||||
| 定員 | |||||||||||||||||||
| 申込締切 | 2006年11月30日 消印有効 ※2次エントリー12月1日〜12月14日 | ||||||||||||||||||
| インターネットからの申込締切 | Cランテス:郵便振込支払いは11月16日締切 コンビニ、クレジットカード支払いは11月30日締切 |
||||||||||||||||||
| Cランテス | http://www.runnet.jp/ (iモード・EZweb・Vodafonelive! 対応) | ||||||||||||||||||
| 参加賞 | オリジナル長袖Tシャツ 完走(乾燥)いも | ||||||||||||||||||
| 完走証 | 6時間以内完走者に完走証(当日のみ発行)(グロスタイム&ネットタイム) | ||||||||||||||||||
| 会場設備 | |||||||||||||||||||
| 更衣室 | 体育館を使用 女子は2F和室を使用 | ||||||||||||||||||
| 荷物預かり | 有料(100円) | ||||||||||||||||||
| コース設備 | |||||||||||||||||||
| 給水所 | 給水所:7カ所/スポンジテーブル:6カ所 | ||||||||||||||||||
| 救護所 | |||||||||||||||||||
| トイレ | 仮設トイレ[6km、13km、22km、26km、31km、37km] ガソリンスタンド[8km、31km、39km] | ||||||||||||||||||
| 距離表示 | 5km毎 | ||||||||||||||||||
| コース | 市街地を走るほぼ平坦なコース(日本陸連公認マラソンコース) | ||||||||||||||||||
| 備考 | 午後3時(マラソンスタート後4時間)で交通規制が解除されます。 解除後に走る場合は、交通信号に従って歩道を走ってください。 |
||||||||||||||||||
| 大会総参加人数 | 10945人 [フル:5274人 10km:5671人] | ||||||||||||||||||
| エントリーに関する問い合わせ | 〒152−0011 東京都目黒区原町1-31-9 勝田全国マラソンエントリーセンター 03-3714-7924 |
||||||||||||||||||
| 大会に関する お問い合わせ |
〒312−0016 茨城県ひたちなか市和田町2-12-1 市教育委員会生涯学習課内 勝田全国マラソンン大会事務局 п@029−262−5615 FAX 029-262-5637 |
||||||||||||||||||
| 宿泊のお申込み・お問い合わせ先 |
宿泊希望者は、ひたちなか市勝田旅館組合に直接お申し込みください。 |
||||||||||||||||||
| 大会公式HP | http://www.city.hitachinaka.ibaraki.jp/marathon/ | ||||||||||||||||||