| 大会名 | さが桜マラソン | |||||||||||||||||||||||||
| 開催日 | 2008年4月6日(日) | |||||||||||||||||||||||||
| 開催地 | 佐賀県佐賀市 | |||||||||||||||||||||||||
| 会場 | 佐賀県総合運動場 | |||||||||||||||||||||||||
| 交通 | JR佐賀駅よりバスで5分、徒歩15分 |
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | <受付>8:30〜9:30 -- <開会式>9:20 | |||||||||||||||||||||||||
| 途中関門 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 2007年大会の最後方ランナーのタイムは3時間02分でした。 | |||||||||||||||||||||||||
| 定員 | 6,000人(先着順) | |||||||||||||||||||||||||
| 申込締切 | 2008年2月12日(火)必着 | |||||||||||||||||||||||||
| インターネットからの申込締切 | Cランテス:郵便振替支払いは2月04日締切/コンビニ振込、郵便振込、セブンイレブン、クレジットカード支払い:2月18日締切 |
|||||||||||||||||||||||||
| Cランテス | http://www.runnet.jp/ (携帯電話対応) | |||||||||||||||||||||||||
| 参加賞 | Tシャツ | |||||||||||||||||||||||||
| 完走証 | 当日発行 | |||||||||||||||||||||||||
| 会場設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更衣室 | 更衣室は会場内に設けます。 | |||||||||||||||||||||||||
| 荷物預かり | 荷物預かり所は設けていませんので、更衣室内のコインロッカーなどを使用し各自で管理して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||
| コース設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 給水所 | 4ヶ所:5km毎 | |||||||||||||||||||||||||
| 救護所 | ||||||||||||||||||||||||||
| トイレ | ||||||||||||||||||||||||||
| 距離表示 | 1km毎 | |||||||||||||||||||||||||
| コース | 多布施川・嘉瀬川沿いの桜並木の下を走る | |||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 抽選会:ハーフマラソン完走者の中から4名に旅行券(5万円相当) | |||||||||||||||||||||||||
| 大会総参加人数 | 5,600人 [ ハーフ:3000人 10km:1500人 3km:200人 ジョギング:900人 ] | |||||||||||||||||||||||||
| 申し込み& パンフレット請求 |
〒840-8585 佐賀市天神3-2-23 佐賀新聞社事業グループ内 「さが桜マラソン大会事務局」 TEL: 0952(28)2151 FAX: 0952(29)4709 |
|||||||||||||||||||||||||
| 大会に関する お問い合わせ |
〒840-8585 佐賀市天神3-2-23 佐賀新聞社事業グループ内 「さが桜マラソン大会事務局」 TEL: 0952(28)2151 FAX: 0952(29)4709 |
|||||||||||||||||||||||||
| 大会公式HP | http://www2.saga-s.co.jp/sakura2007/ | |||||||||||||||||||||||||