| 大会名 | 春日部大凧マラソン | |||||||||||||||||||||||||
| 開催日 | 2008年5月4日(祝) | |||||||||||||||||||||||||
| 開催地 | 埼玉県春日部市 | |||||||||||||||||||||||||
| 会場 | 庄和体育館 | |||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 東武野田線南桜井駅より徒歩15分、無料送迎バスあり(7:00〜9:30発) |
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | <受付>8:30〜9:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 途中関門 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 2007年の最後方ランナーのタイムは3時間17分でした。 [10kmは1時間43分] | |||||||||||||||||||||||||
| 定員 | ||||||||||||||||||||||||||
| 申込締切 | 2008年3月21日(金)※当日払込受付印有効 | |||||||||||||||||||||||||
| インターネットからの申込締切 | Cランテス:郵便振り替え支払いは3月17日締切/セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、クレジットカード支払いは3月21日締切 | |||||||||||||||||||||||||
| Cランテス | http://www.runnet.jp/ (iモード・EZweb・Vodafone live! 対応) | |||||||||||||||||||||||||
| 参加賞 | スポーツタオル | |||||||||||||||||||||||||
| 完走証 | 当日記録証の他、後日「ネットタイム記録」及び「全選手記録集」の郵送あり。 | |||||||||||||||||||||||||
| 会場設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更衣室 | ||||||||||||||||||||||||||
| 荷物預かり | あり(貴重品のみ)、コインロッカーあり | |||||||||||||||||||||||||
| コース設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 給水所 | 5カ所 | |||||||||||||||||||||||||
| 救護所 | ||||||||||||||||||||||||||
| トイレ | ||||||||||||||||||||||||||
| 距離表示 | 1km毎 | |||||||||||||||||||||||||
| コース | 江戸川堤防沿いを走る平坦なコース | |||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 2005年10月に庄和町は春日部市と合併しました。「庄和大凧マラソン大会」も「春日部・庄和合併記念
春日部大凧マラソン大会」として開催されます。 大会日前後には日本一の大凧あげ祭りも開催しています。そちらへもどうぞ! |
|||||||||||||||||||||||||
| 大会総参加人数 | 5634人 [ ハーフ:3264人 10km:1549人 5km:649人 2km:172人 ] | |||||||||||||||||||||||||
| 申し込み& パンフレット請求 |
〒152−0011 東京都目黒区原町1−31−9 春日部大凧マラソン エントリーセンター п@03-3714-7924 |
|||||||||||||||||||||||||
| 大会に関する お問い合わせ |
〒344-0062 埼玉県春日部市粕壁東3-2-15 春日部大凧マラソン大会実行委員会事務局 TEL:048-763-2446 FAX:048-763-2218 |
|||||||||||||||||||||||||
| 大会公式HP | ||||||||||||||||||||||||||