| 大会名 | 手賀沼エコマラソン | ||||||||||
| 開催日 | 2008年10月26日 | ||||||||||
| 開催地 | 千葉県柏市 | ||||||||||
| 会場 | 柏ふるさと公園(千葉県柏市) | ||||||||||
| 交通 | JR常磐線北柏駅より徒歩15分 | ||||||||||
|
|||||||||||
| 日程 | <受付>7:30〜9:30 -- <開会式>9:00 | ||||||||||
| 途中関門 | 関門は2カ所(10.5km/1時間30分、16.5km/2時間30分) | ||||||||||
| 備考 | 2007年の最終ランナーのタイムは3時間50分でした。(制限時間以降にゴールしたランナーは402名でした。) | ||||||||||
| 定員 | 8,000名(先着順)※定員オーバーの場合は郵送料(500円)を引いた差額を返金。 | ||||||||||
| 申込締切(振替用紙) | 2008年6月30日(月)必着 | ||||||||||
| インターネットからの申込締切 | Cランテス:郵便振替支払いは7月1日〆切、コンビニ支払い、クレジットカード支払いは7月15日〆切 |
||||||||||
| Cランテス | http://www.runnet.jp/ (iモード・EZweb・Vodafone live! 対応) | ||||||||||
| 参加賞 | オリジナルTシャツ | ||||||||||
| 特別賞 | 高齢者賞(男・女) 遠来賞(男・女) 地元賞(男・女) | ||||||||||
| 完走証 | 完走者全員に記録証を後日送付 | ||||||||||
| 会場設備 | |||||||||||
| 更衣室 | 有り(会場内大型テント)・市民体育館を開放 | ||||||||||
| 荷物預かり | 荷物は「荷物預かり所」で預かります(貴重品は除く)。荷物を1つにまとめてお預けください。 なお「荷物預かり所」は午後2時に閉鎖します。 |
||||||||||
| コース設備 | |||||||||||
| 給水所 | 5.5k、9.7k、12.3k、15.3k、18.5k地点の5ヶ所 | ||||||||||
| 救護所 | 12.3k、19.5k、フィニッシュ地点の3カ所 | ||||||||||
| トイレ | |||||||||||
| 距離表示 | 1k毎 | ||||||||||
| コース | 手賀大橋を2度渡る周回コースとなっています。8割が平坦なので初心者でも安心して走れます。 | ||||||||||
| 備考 | 月刊ランナーズ読者が選ぶ「2006全国ランニング大会100撰」で総合6位・ハーフ部門1位に選ばれました。 | ||||||||||
| 会場には飲食及びスポーツ用品の出店多数あり | |||||||||||
| 初心者の方はグリーンゼッケンになります。(無理の無いようマイペースで走って下さい) | |||||||||||
| 応援・演奏の多い手賀大橋(16km)を2時間30分で通過すれば、ゴールまで走れます。遅くても歩かず、ゴールまでしっかり走りましょう!! | |||||||||||
| 健康保険証を持参してください(コピー可)。 | |||||||||||
| 大会総参加人数 | 2007年9418人 | ||||||||||
| 申し込み& パンフレット請求 |
手賀沼エコマラソンエントリーセンター 〒152-0011 東京都目黒区原町1-31-9 TEL:03-3714-7924(月〜金/10:00〜17:00 祝祭日を除く) |
||||||||||
| 大会に関する お問い合わせ |
手賀沼エコマラソン実行委員会事務局 〒277-0004 千葉県柏市柏下73番地 柏市中央体育館内 TEL:04-7167-8345 FAX:04-7167-8358 |
||||||||||
| パンフレット請求 | (1)希望部数 (2)送り先・氏名を書いた返信用封筒 (3)返信用切手(1部80円、2〜3部90円、4部以上はお問い合わせください)を同封して、事務局またはエントリーセンターまで封書で請求してください。 |
||||||||||
| 大会公式HP | http://www.teganuma-run.com/ | ||||||||||