| 大会名 | 千葉マリンマラソン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催日 | 2008年1月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催地 | 千葉県千葉市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場 | 千葉マリンスタジアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | JR京葉線海浜幕張駅より徒歩15分、 JR総武線・京成千葉線幕張本郷駅よりシャトルバスあり(有料) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | <開会式>8:45 -- <受付>8:00〜スタート40分前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制限時間 | 2時間30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途中関門 | <5km地点>35分--<10km地点>1時間10分--<15km地点>1時間45分--<20km地点>2時間20分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 2007年大会の最後方ランナーのタイムは2時間34分でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定員 | ハーフ:7,200人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込締切 | 2007年12月10日先着順(定員になり次第締切) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターネットからの申込締切 | Cランテス:郵便振替支払いは11月26日、コンビニ支払い、クレジットカード支払いは12月10日締切 スポーツエントリー:12月3日締切(コンビニ支払い、クレジットカード、ジャパンネットバンク、イーバンク支払い) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cランテス | http://www.runnet.jp/ (iモード・EZweb・Vodafonelive! 対応) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツエントリー | http://www.sportsentry.ne.jp (携帯対応) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加賞 | Tシャツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完走証 | 制限時間内の完走者全員に後日、記録証(完走証)を郵送。 また、制限時間内の完走者全員の全記録をサンケイスポーツ新聞に掲載(平成19年2月上旬予定)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更衣室 | 女子更衣室、救護本部、売店、トイレは、スタジアム内にあります。 男子更衣室は、スタンドを使用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荷物預かり | あり(貴重品のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コース設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給水所 | 7km、13km、18km付近の3ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救護所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トイレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離表示 | 1k毎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コース | 海沿いを走り千葉ポートタワーを折り返し、ゴールは千葉マリンスタジアム 平坦で広いコース(日本陸連公認コース)(幕張メッセ・ハーフマラソンコース) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会総参加人数 | 1万411人 [ ハーフ:6133人 10km:2585人 5km:816人 3km:183人 2km694人 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エントリーに関する問い合わせ先 | 〒152−0011 東京都目黒区原町1−31−9 サンスポ千葉マリンマラソン エントリーセンター п@03−3714−7924 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会に関する お問い合わせ |
〒101−0047 東京都千代田区内神田1−8−1 三井ビル2F サンスポ開発内 千葉マリンマラソン大会事務局 п@03−3518−2104(平日10:00‐17:00【土・日・祝日は休み】) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会公式HP | http://www.chibamarathon.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||