| 大会名 | 東京マラソン | |||||||||||||||||||||||||||
| 開催日 | 2008年2月17日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 開催地 | 東京都(新宿区・東京都庁〜江東区・東京ビッグサイト) | |||||||||||||||||||||||||||
| 会場 | 【受付】東京ビッグサイト 【スタート】東京都庁 【ゴール】東京ビッグサイト | |||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 【東京ドーム】■JR総武本線、都営地下鉄三田線「水道橋駅」からすぐ ■地下鉄丸ノ内線、南北線「後楽園駅」からすぐ | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | <受付>14日、15日の10:00〜19:30 16日の10:00〜18:30 -- <開会式> | |||||||||||||||||||||||||||
| 途中関門 | 5.6km地点1時間23分、10.5km地点1時間57分、15.5km地点2時間44分、20.4km地点3時間29分、25.1km地点4時間14分、30km地点4時間58分、34.6km地点5時間42分、38.1km地点6時間21分。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定員 | 【フル】一般25,000人 :車椅子25人 【10km】一般5,000人 :車椅子25人 :視覚障害者(伴走者と共に走る者)50組 :知的障害者100人 :移植者(臓器移植者、骨髄移植者及び角膜移植者)50人 ※定員を超えた場合は抽選 | |||||||||||||||||||||||||||
| 申込締切 | 2007年6月17日〜8月17日必着 | |||||||||||||||||||||||||||
| インターネットからの申込締切 | 抽選申込み8月17日〆切 |
|||||||||||||||||||||||||||
| Cランテス | http://www.runtes.jp (iモード・EZweb・Vodafone live! 対応) | |||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ※定員を超えた場合は抽選。抽選結果は10月上旬に発表・通知。 当選者は10月末までに指定口座に入金のこと。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 申込者数合計 156,012人 (対前回大会 95,044人・64%増) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 参加賞 | アシックス製Tシャツ | |||||||||||||||||||||||||||
| 完走証 | 後日送付 | |||||||||||||||||||||||||||
| 会場設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更衣室 | 更衣テント有り | |||||||||||||||||||||||||||
| 荷物預かり | ゴール地点へ搬送 | |||||||||||||||||||||||||||
| コース設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 給水所 | 5km以降2.5km毎 | |||||||||||||||||||||||||||
| 救護所 | 20キロまでは5キロ毎、以降は2.5キロ毎(1km毎にAED有り) | |||||||||||||||||||||||||||
| トイレ | 会場・コース上に600基 | |||||||||||||||||||||||||||
| 距離表示 | 1k毎 | |||||||||||||||||||||||||||
| コース | 東京の観光名所を巡る。ほぼフラットなコース 東京都庁-飯田橋~皇居前-日比谷-品川-銀座-日本橋-浅草雷門-築地-豊洲-東京ビッグサイト(日本陸上競技連盟/AIMS 公認コース) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | http://www.hajimara.org/photo/tokyo/2007-01.html参照 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大会総参加人数 | 30,870人(フル26,058人 10キロ4,812人) | |||||||||||||||||||||||||||
| 申し込みに関する問い合わせ・パンフレット請求先 |
〒152-8532 (郵送の場合住所は記載不要) 東京マラソン エントリーセンター TEL:03-3714-2777(平日10:00〜17:00) (※郵便番号と宛名だけで届きます。) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 希望部数を明記したメモ用紙と必要金額の切手貼付した返送用封筒(ご住所と氏名を明記)を同封し、封書にて送付下さい。
(切手金額:1部80円、2部90円、3-6部140円、7-8部200円、 9-15部240円、16-30部390円 ※それ以上はお問合せください) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 大会に関する お問い合わせ |
東京マラソン事務局 〒163-08001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎27階南側 TEL:03-5320-6896 (平日10:00〜17:00) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊に関する問い合わせ | JTBGMT東京マラソン事務局 〒140-8604 東京都品川区東品川2-3-11 JTBビル15階 (株)JTBグローバルマーケティング&トラベル TEL. 03-5796-5446(平日10:00〜17:00) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 大会公式HP | http://www.tokyo42195.org/index.html | |||||||||||||||||||||||||||