| 大会名 | 吉川なまずの里マラソン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催日 | 2008年4月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催地 | 埼玉県吉川市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場 | 吉川市民交流センター「おあしす」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | JR武蔵野線吉川駅より送迎バスあり。(無料) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | <開会式>8:15 -- <受付>7:30〜8:30 -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 途中関門 | ハーフ:9km地点:1時間5分 、19km地点2時間15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加賞 | Tシャツ(小・中学生はタオル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 完走証 | 後日発送 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 定員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込締切 | 2008年1月31日消印有効 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インターネットからの申込締切 | スポーツエントリー:1月31日(セブンイレブン、ローソン、クレジットカード、イーバンク、ジャパンネット銀行での支払い) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツエントリー | http://www.sportsentry.ne.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 更衣室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 荷物預かり | あり(貴重品を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| コース設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 給水所 | 5km毎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 救護所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| トイレ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離表示 | 1km毎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| コース | 田園地帯や住宅地を走る平坦なコース。 500本以上の桜が並ぶさくら通りをコースの一部にし、参加者・見学者とも満開の桜の下、レースを楽しみます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽選会 | ハーフ参加者から抽選でホノルルマラソン 遠来賞・最高齢賞・飛び賞・他各種目抽選あり |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会総参加人数 | 5254人 [ ハーフ:2085人 10km:1110人 5km:549人 3km:183人 2km:436人 親子:859人 車イス:32人 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 申し込み& パンフレット請求 |
〒880-8691 宮崎中央郵便局私書箱33号 吉川なまずの里マラソンエントリー事務局 TEL:0120-711-951(平日10:00〜17:30) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細問い合わせ | 〒342-0017 埼玉県吉川市上笹塚1-58-1 吉川市総合体育館内 吉川なまずの里マラソン実行委員会 TEL : 048-982-6800 FAX : 048-983-1867 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会公式HP | |||||||||||||||||||||||||||||||