| 大会名 | ユニセフカップ西宮国際ハーフマラソン | |||||||||||||||||||||||||
| 開催日 | 2007年11月4日 | |||||||||||||||||||||||||
| 開催地 | 兵庫県西宮市 | |||||||||||||||||||||||||
| 会場 | ■阪神甲子園球場前(ハーフ・10km) ■武庫川公園(その他の種目) | |||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 【ハーフ・10km】阪神甲子園駅下車すぐ 【その他の種目】阪神武庫川駅より徒歩5分 |
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | <受付>8:00〜9:00(ハーフ)、8:30〜9:30(駅伝)、10:00〜1200(3km)<開会式>9:15-- | |||||||||||||||||||||||||
| 途中関門 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 2003年の最後方ランナーのタイムは2時間53分でした。 | |||||||||||||||||||||||||
| 定員 | 8,000人(先着6,500人を優先・残り1,500人を抽選) | |||||||||||||||||||||||||
| 申込締切 | 2007年11月24日(水)必着 |
|||||||||||||||||||||||||
| インターネットからの申込締切 | スポーツエントリー:コンビニ、ネットバンク支払い10月17日締切 ランテス:郵便振替払いは10月3日締切/コンビニ振込、クレジットカード支払いは10月17日締切 |
|||||||||||||||||||||||||
| スポーツエントリー | http://www.sportsentry.jp/ (携帯対応) | |||||||||||||||||||||||||
| ランテス | http://www.runnet.jp/(iモード・EZweb・Vodafone live! 対応) | |||||||||||||||||||||||||
| 参加賞 | Tシャツ(前回例) | |||||||||||||||||||||||||
| 完走証 | 記録証あり | |||||||||||||||||||||||||
| 会場設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更衣室 | 出発点に更衣場所を用意 | |||||||||||||||||||||||||
| 荷物預かり | あり(貴重品を除く) ハーフ・10kmはゴールまで搬送(ハーフ) | |||||||||||||||||||||||||
| コース設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 給水所 | 5k、9.5k、11k、13k、15k、18k地点の6カ所(18k地点にてバナナ) | |||||||||||||||||||||||||
| 救護所 | ||||||||||||||||||||||||||
| トイレ | ||||||||||||||||||||||||||
| 距離表示 | 5k毎 | |||||||||||||||||||||||||
| コース | 甲子園球場前をスタートし武庫川沿いを走る | |||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大会総参加人数 | 2006年1746人(ハーフ908人/10km--人/5km--312人/3km--526人) | |||||||||||||||||||||||||
| 申し込み& パンフレット請求 |
〒556-8663 大阪市浪速区湊町2-1-57 サンスポマラソンクラブ内 西宮国際ハーフマラソン係 TEL 06−6633−5865 ※土日祝日を除く10時〜17時まで |
|||||||||||||||||||||||||
| 大会に関する お問い合わせ |
〒556-8663 大阪市浪速区湊町2-1-57 サンスポマラソンクラブ内 西宮国際ハーフマラソン係 TEL 06−6633−5865 ※土日祝日を除く10時〜17時まで |
|||||||||||||||||||||||||
| 大会公式HP | http://www.sanspo-kansai.com/ | |||||||||||||||||||||||||